AL|355|阿爾巴尼亞
DZ|213|阿爾及利亞
AF|93|阿富汗
AR|54|阿根廷
IE|353|愛爾蘭
EG|20|埃及
ET|251|衣索比亞
EE|372|愛沙尼亞
AE|971|阿拉伯聯合大公國
AW|297|阿路巴
OM|968|阿曼王國
AD|376|安道爾
AO|244|安哥拉
AI|1264|安圭拉島
AG|1268|安地卡及巴布達
AU|61|澳洲
AT|43|奧地利
AZ|994|亞塞拜然
BB|1246|巴貝多
PG|675|巴布亞紐幾內亞
BS|1242|巴哈馬
BY|375|白俄羅斯
BM|1441|百慕達
PK|92|巴基斯坦
PY|595|巴拉圭
BH|973|巴林
PA|507|巴拿馬
BG|359|保加利亞
BR|55|巴西
MP|1670|北馬里亞納群島
BJ|229|貝南
BE|32|比利時
IS|354|冰島
BW|267|波札那
PR|1|波多黎各
PL|48|波蘭
BO|591|玻利維亞
BZ|501|貝里斯
BA|387|波士尼亞與赫塞格維納
BT|975|不丹
BF|226|布吉納法索
BI|257|蒲隆地
KP|850|北韓
GQ|240|赤道幾內亞
DK|45|丹麥
DE|49|德國
TL|670|東帝汶
TG|228|多哥共和國
DM|1767|多明尼加
DO|1809|多明尼加共和國
EC|593|厄瓜多
ER|291|厄利垂亞
RU|7|俄羅斯
FR|33|法國
FO|298|法羅群島
VA|39|梵蒂岡
PF|689|法屬玻里尼西亞
FJ|679|斐濟
PH|63|菲律賓
FI|358|芬蘭
CV|238|維德角
FK|500|福克蘭群島
GM|220|甘比亞
CG|242|剛果（布拉薩）
CD|243|剛果（金夏沙）
GL|299|格陵蘭
GD|1473|格瑞納達
GE|995|喬治亞共和國
CO|57|哥倫比亞
CR|506|哥斯大黎加
GU|1671|關島
CU|53|古巴
GY|592|蓋亞納
HT|509|海地
KR|82|南韓
KZ|7|哈薩克
ME|382|蒙特內哥羅
NL|31|荷蘭
AN|599|荷屬安地列斯
HN|504|宏都拉斯
GH|233|迦納
CA|1|加拿大
KH|855|柬埔寨
GA|241|加彭
DJ|253|吉布地
CZ|420|捷克共和國
KG|996|吉爾吉斯
KI|686|吉里巴斯
GN|224|幾內亞
GW|245|幾內亞比索
KY|1345|開曼群島
CM|237|喀麥隆
QA|974|卡達
CC|61|可可斯群島
HR|385|克羅埃西亞
KM|269|科摩羅群島
KE|254|肯亞
KW|965|科威特
CK|682|庫克群島
LS|266|賴索扥
LA|856|寮國
LV|371|拉脫維亞
LB|961|黎巴嫩
LR|231|賴比瑞亞
LY|218|利比亞
LI|423|列支敦斯登
LT|370|立陶宛
RO|40|羅馬尼亞
LU|352|盧森堡
RW|250|盧安達
MG|261|馬達加斯加
MV|960|馬爾地夫
MT|356|馬爾他
MY|60|馬來西亞
MW|265|馬拉威
ML|223|馬利
IM|44|曼島
MU|230|模里西斯
MR|222|茅利塔尼亞
MK|389|馬其頓
MH|692|馬紹爾群島
YT|262|馬約特
US|1|美國
AS|1684|美屬薩摩亞群島
VI|1340|美屬維京群島
MN|976|蒙古
BD|880|孟加拉
MS|1664|蒙特色拉特島
MM|95|緬甸
FM|691|密克羅尼西亞群島
PE|51|秘魯
MD|373|摩爾多瓦
MA|212|摩洛哥
MC|377|摩納哥
MZ|258|莫三比克
MX|52|墨西哥
NA|264|納米比亞
ZA|27|南非
AQ|672|南極洲
NR|674|諾魯
NP|977|尼泊爾
NI|505|尼加拉瓜
NE|227|尼日
NG|234|奈及利亞
NU|683|紐威島
NO|47|挪威
PW|680|帛琉
PN|870|皮特康
PT|351|葡萄牙
JP|81|日本
SE|46|瑞典
CH|41|瑞士
SV|503|薩爾瓦多
RS|381|塞爾維亞
SL|232|獅子山
SN|221|塞內加爾
CY|357|賽普勒斯
SC|248|塞席爾
WS|685|薩摩亞群島
SA|966|沙烏地阿拉伯
BL|590|聖巴瑟米
CX|61|聖誕島
ST|239|聖多美及普林西比
SH|290|聖赫勒拿島
KN|1869|聖克里斯多福及尼維斯
LC|1758|聖露西亞
MF|1599|聖馬丁
SM|378|聖馬利諾
PM|508|聖彼德與密啟崙
VC|1784|聖文森及格瑞那丁
LK|94|斯里蘭卡
SK|421|斯洛伐克
SI|386|斯洛維尼亞
SZ|268|史瓦濟蘭
SD|249|蘇丹
SB|677|索羅門群島
SO|252|索馬利亞
TH|66|泰國
TW|886|台灣
TJ|992|塔吉克
TO|676|東加
TZ|255|坦尚尼亞
TC|1649|土克斯及開科斯群島
TT|1868|千里達及托巴哥
TR|90|土耳其
TM|993|土庫曼
TN|216|突尼西亞
TK|690|托克勞群島
TV|688|吐瓦魯
WF|681|瓦利斯和福杜納群島
VU|678|萬那杜
GT|502|瓜地馬拉
VE|58|委內瑞拉
BN|673|汶萊
UG|256|烏干達
UA|380|烏克蘭
UY|598|烏拉圭
UZ|998|烏茲別克
CI|225|科特迪瓦
ES|34|西班牙
GR|30|希臘
SG|65|新加坡
NC|687|新喀里多尼亞群島
NZ|64|紐西蘭
HU|36|匈牙利
SY|963|敘利亞
JM|1876|牙買加
AM|374|亞美尼亞
YE|967|葉門
IT|39|義大利
IQ|964|伊拉克
IR|98|伊朗
IN|91|印度
ID|62|印尼
GB|44|英國
VG|1284|英屬維京群島
IL|972|以色列
JO|962|約旦
VN|84|越南
ZM|260|尚比亞
TD|235|查德
GI|350|直布羅陀
CL|56|智利
CF|236|中非共和國
CN|86|中華人民共和國
MO|853|中華人民共和國澳門特別行政區
HK|852|中華人民共和國香港特別行政區
