AL|355|阿尔巴尼亚
DZ|213|阿尔及利亚
AF|93|阿富汗
AR|54|阿根廷
IE|353|爱尔兰
EG|20|埃及
ET|251|埃塞俄比亚
EE|372|爱沙尼亚
AE|971|阿拉伯联合酋长国
AW|297|阿鲁巴
OM|968|阿曼
AD|376|安道尔
AO|244|安哥拉
AI|1264|安圭拉
AG|1268|安提瓜和巴布达
AU|61|澳大利亚
AT|43|奥地利
AZ|994|阿塞拜疆
BB|1246|巴巴多斯
PG|675|巴布亚新几内亚
BS|1242|巴哈马
BY|375|白俄罗斯
BM|1441|百慕大
PK|92|巴基斯坦
PY|595|巴拉圭
BH|973|巴林
PA|507|巴拿马
BG|359|保加利亚
BR|55|巴西
MP|1670|北马里亚纳群岛
BJ|229|贝宁
BE|32|比利时
IS|354|冰岛
BW|267|博茨瓦纳
PR|1|波多黎各
PL|48|波兰
BO|591|玻利维亚
BZ|501|伯利兹
BA|387|波斯尼亚和黑塞哥维那
BT|975|不丹
BF|226|布基纳法索
BI|257|布隆迪
KP|850|朝鲜
GQ|240|赤道几内亚
DK|45|丹麦
DE|49|德国
TL|670|东帝汶
TG|228|多哥
DM|1767|多米尼加
DO|1809|多米尼加共和国
EC|593|厄瓜多尔
ER|291|厄立特里亚
RU|7|俄罗斯
FR|33|法国
FO|298|法罗群岛
VA|39|梵蒂冈
PF|689|法属波利尼西亚
FJ|679|斐济
PH|63|菲律宾
FI|358|芬兰
CV|238|佛得角
FK|500|福克兰群岛
GM|220|冈比亚
CG|242|刚果（布）
CD|243|刚果（金）
GL|299|格陵兰
GD|1473|格林纳达
GE|995|格鲁吉亚
CO|57|哥伦比亚
CR|506|哥斯达黎加
GU|1671|关岛
CU|53|古巴
GY|592|圭亚那
HT|509|海地
KR|82|韩国
KZ|7|哈萨克斯坦
ME|382|黑山共和国
NL|31|荷兰
AN|599|荷属安的列斯群岛
HN|504|洪都拉斯
GH|233|加纳
CA|1|加拿大
KH|855|柬埔寨
GA|241|加蓬
DJ|253|吉布提
CZ|420|捷克共和国
KG|996|吉尔吉斯斯坦
KI|686|基里巴斯
GN|224|几内亚
GW|245|几内亚比绍
KY|1345|开曼群岛
CM|237|喀麦隆
QA|974|卡塔尔
CC|61|科科斯群岛
HR|385|克罗地亚
KM|269|科摩罗
KE|254|肯尼亚
KW|965|科威特
CK|682|库克群岛
LS|266|莱索托
LA|856|老挝人民民主共和国
LV|371|拉脱维亚
LB|961|黎巴嫩
LR|231|利比里亚
LY|218|利比亚
LI|423|列支敦士登
LT|370|立陶宛
RO|40|罗马尼亚
LU|352|卢森堡
RW|250|卢旺达
MG|261|马达加斯加
MV|960|马尔代夫
MT|356|马耳他
MY|60|马来西亚
MW|265|马拉维
ML|223|马里
IM|44|曼岛
MU|230|毛里求斯
MR|222|毛里塔尼亚
MK|389|马其顿
MH|692|马绍尔群岛
YT|262|马约特
US|1|美国
AS|1684|美属萨摩亚
VI|1340|美属维京群岛
MN|976|蒙古
BD|880|孟加拉国
MS|1664|蒙塞拉特群岛
MM|95|缅甸
FM|691|密克罗尼西亚联邦
PE|51|秘鲁
MD|373|摩尔多瓦
MA|212|摩洛哥
MC|377|摩纳哥
MZ|258|莫桑比克
MX|52|墨西哥
NA|264|纳米比亚
ZA|27|南非
AQ|672|南极洲
NR|674|瑙鲁
NP|977|尼泊尔
NI|505|尼加拉瓜
NE|227|尼日尔
NG|234|尼日利亚
NU|683|纽埃
NO|47|挪威
PW|680|帕劳
PN|870|皮特凯恩
PT|351|葡萄牙
JP|81|日本
SE|46|瑞典
CH|41|瑞士
SV|503|萨尔瓦多
RS|381|塞尔维亚
SL|232|塞拉利昂
SN|221|塞内加尔
CY|357|塞浦路斯
SC|248|塞舌尔群岛
WS|685|萨摩亚
SA|966|沙特阿拉伯
BL|590|圣巴泰勒米
CX|61|圣诞岛
ST|239|圣多美和普林西比
SH|290|圣赫勒拿
KN|1869|圣基茨和尼维斯
LC|1758|圣卢西亚
MF|1599|圣马丁
SM|378|圣马力诺
PM|508|圣皮埃尔和密克隆
VC|1784|圣文森特和格林纳丁斯
LK|94|斯里兰卡
SK|421|斯洛伐克
SI|386|斯洛文尼亚
SZ|268|斯威士兰
SD|249|苏丹
SB|677|所罗门群岛
SO|252|索马里
TH|66|泰国
TW|886|台湾
TJ|992|塔吉克斯坦
TO|676|汤加
TZ|255|坦桑尼亚
TC|1649|特克斯和凯科斯群岛
TT|1868|特立尼达和多巴哥
TR|90|土耳其
TM|993|土库曼斯坦
TN|216|突尼斯
TK|690|托克劳
TV|688|图瓦卢
WF|681|瓦利斯和富图纳
VU|678|瓦努阿图
GT|502|危地马拉
VE|58|委内瑞拉
BN|673|文莱
UG|256|乌干达
UA|380|乌克兰
UY|598|乌拉圭
UZ|998|乌兹别克斯坦
CI|225|象牙海岸
ES|34|西班牙
GR|30|希腊
SG|65|新加坡
NC|687|新喀里多尼亚
NZ|64|新西兰
HU|36|匈牙利
SY|963|叙利亚
JM|1876|牙买加
AM|374|亚美尼亚
YE|967|也门
IT|39|意大利
IQ|964|伊拉克
IR|98|伊朗
IN|91|印度
ID|62|印度尼西亚
GB|44|英国
VG|1284|英属维京群岛
IL|972|以色列
JO|962|约旦
VN|84|越南
ZM|260|赞比亚
TD|235|乍得
GI|350|直布罗陀
CL|56|智利
CF|236|中非共和国
CN|86|中国
MO|853|中国澳门特别行政区
HK|852|中国香港特别行政区
