{
        {0, 0, 27, 22},
        {27, 0, 20, 9},
        {47, 0, 20, 8},
        {67, 0, 20, 7},
        {27, 9, 9, 14},
        {36, 9, 9, 13},
        {47, 8, 8, 13},
        {0, 22, 20, 22},
        {21, 22, 5, 11},
        {27, 23, 10, 9},
        {38, 23, 10, 8},
        {48, 22, 10, 7},
        {20, 33, 11, 8},
        {32, 32, 5, 10},
        {38, 32, 6, 11},
        {45, 30, 23, 15},
        {0, 44, 19, 23},
        {20, 43, 18, 24},
        {39, 45, 23, 22},
        {0, 67, 20, 23},
        {20, 67, 21, 24},
        {41, 67, 23, 23},
        {0, 91, 32, 32},
        {32, 90, 34, 31},
        {88, 0, 4, 6},
        {93, 0, 2, 6},
        {96, 0, 2, 4},
        {58, 8, 26, 22},
        {84, 7, 23, 23},
        {68, 30, 23, 21},
        {91, 30, 23, 23},
        {62, 45, 4, 9},
        {63, 53, 32, 7},
        {63, 60, 30, 7},
        {64, 67, 33, 13},
        {66, 95, 33, 28},
        {96, 53, 16, 7},
        {107, 0, 35, 30},
        {119, 30, 18, 21},
        {142, 0, 35, 28},
        {142, 28, 28, 16},
        {177, 0, 35, 30},
        {177, 30, 21, 16},
        {214, 0, 28, 17},
        {212, 17, 31, 13},
        {200, 30, 43, 15},
        {221, 45, 22, 40},
        {186, 45, 35, 48},
        {151, 45, 35, 35},
        {162, 80, 19, 17},
        {135, 80, 23, 19},
        {130, 106, 24, 17},
        {154, 97, 35, 26},
        {189, 93, 36, 30},
        {225, 86, 18, 36},
        {118, 51, 33, 28},
        {99, 79, 34, 27},
        {99, 106, 29, 17},
        {137, 99, 9, 7},
        {64, 80, 35, 15},
        {215, 31, 1, 1},
        {242, 0, 23, 21},
        {245, 21, 18, 19},
        {246, 41, 23, 19},
        {244, 60, 24, 27},
        {243, 87, 33, 36},
        {94, 61, 23, 15},
        {137, 45, 8, 6}
    };