﻿@count=64


@magic|@id=0|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=150|@value=20&4&100|@name=斩|@isdis=false|@rolecountid=6,7|@activerange=4,6|@script=10|@magicCost=30|@intro=物理单体攻击
@magic|@id=1|@kind=1|@useType=0|@mApp=0|@attack=200|@value=30&4&100|@name=波|@isdis=true|@rolecountid=8|@activerange=5|@script=10|@magicCost=30|@intro=内力单体攻击
@magic|@id=2|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=200|@value=20&4&100|@name=飞突|@isdis=false|@rolecountid=9,10,11|@activerange=3,5,9|@script=10|@magicCost=50|@intro=物理单体攻击
@magic|@id=3|@kind=2|@useType=2|@mApp=26|@attack=0|@value=20&3&100|@name=御魔|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=1|@magicCost=30|@intro=我方单人内功防御增加
@magic|@id=4|@kind=2|@useType=3|@mApp=15|@attack=0|@value=20&3&100|@name=白虎吼|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=1|@magicCost=80|@intro=我方全体物理攻击增加
@magic|@id=5|@kind=1|@useType=0|@mApp=0|@attack=300|@value=20&4&100|@name=月牙闪|@isdis=true|@rolecountid=12,13|@activerange=5,6|@script=101,102,105,11|@magicCost=70|@intro=内力单体攻击
@magic|@id=6|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=300|@value=30&4&100|@name=旋天烈闪|@isdis=false|@rolecountid=14,15,16,18|@activerange=3,5,7,9|@script=10|@magicCost=100|@intro=物理单体攻击
@magic|@id=7|@kind=1|@useType=1|@mApp=0|@attack=350|@value=20&4&100|@name=神灭凰斩|@isdis=true|@rolecountid=23|@activerange=4,5,6|@script=110,102,2|@magicCost=250|@intro=内力全体攻击
@magic|@id=8|@kind=3|@useType=0|@mApp=0|@attack=200|@value=20&4&100|@name=旋天神灭闪|@isdis=false|@rolecountid=19,20,21,22|@activerange=3,5,8,9|@script=3|@magicCost=200|@intro=物理和内力的单体攻击

@magic|@id=9|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=150|@value=30&4&100|@name=击|@isdis=false|@rolecountid=6|@activerange=5|@script=10|@magicCost=30|@intro=物理单体攻击
@magic|@id=10|@kind=2|@useType=2|@mApp=23|@attack=0|@value=20&3&100|@name=魔|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=1|@magicCost=30|@intro=我方单人内功攻击增加
@magic|@id=11|@kind=2|@useType=2|@mApp=16|@attack=0|@value=20&3&100|@name=御剑|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=1|@magicCost=30|@intro=我方单人物理防御增加
@magic|@id=12|@kind=1|@useType=0|@mApp=0|@attack=250|@value=20&4&100|@name=烈拳|@isdis=true|@rolecountid=7|@activerange=5|@script=105,102,102,4,15|@magicCost=50|@intro=内力单体攻击
@magic|@id=13|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=250|@value=50&4&100|@name=闪击拳|@isdis=false|@rolecountid=8,9|@activerange=4,6|@script=10|@magicCost=70|@intro=物理单体攻击
@magic|@id=14|@kind=2|@useType=2|@mApp=1|@attack=30|@value=20&4&100|@name=愈命波|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=1|@magicCost=50|@intro=我方单体恢复体力
@magic|@id=15|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=300|@value=50&4&100|@name=霸灭冲击|@isdis=false|@rolecountid=10,11|@activerange=3,5,8|@script=110,110,110,110,5|@magicCost=100|@intro=物理单体攻击
@magic|@id=16|@kind=1|@useType=0|@mApp=0|@attack=350|@value=25&4&100|@name=破军狂闪|@isdis=true|@rolecountid=12|@activerange=9|@script=110,6|@magicCost=100|@intro=内力单体攻击
@magic|@id=17|@kind=3|@useType=0|@mApp=0|@attack=200|@value=50&4&100|@name=霸灭破军闪|@isdis=false|@rolecountid=13,14,15,16|@activerange=4,7,8,9|@script=110,110,110,102,102,12,105,13,5|@magicCost=200|@intro=物理和内力的单体攻击

@magic|@id=18|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=150|@value=25&4&100|@name=突|@isdis=false|@rolecountid=6,7|@activerange=3,5|@script=10|@magicCost=30|@intro=物理单体攻击
@magic|@id=19|@kind=1|@useType=0|@mApp=0|@attack=200|@value=50&4&100|@name=破|@isdis=true|@rolecountid=8,9|@activerange=8,9|@script=101,105,7|@magicCost=30|@intro=内力单体攻击
@magic|@id=20|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=200|@value=20&0&100|@name=跳斩|@isdis=false|@rolecountid=10,11,12|@activerange=4,5,7|@script=10|@magicCost=50|@intro=物理单体攻击
@magic|@id=21|@kind=1|@useType=0|@mApp=0|@attack=250|@value=20&0&100|@name=闪电|@isdis=true|@rolecountid=19|@activerange=3|@script=110,102,101,8|@magicCost=50|@intro=内力单体攻击
@magic|@id=22|@kind=2|@useType=3|@mApp=15|@attack=0|@value=20&3&100|@name=狮子吼|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=1|@magicCost=80|@intro=我方单人物理攻击增加
@magic|@id=23|@kind=2|@useType=3|@mApp=23|@attack=0|@value=20&3&100|@name=朱雀波|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=1|@magicCost=80|@intro=我方全体内力攻击增加
@magic|@id=24|@kind=2|@useType=3|@mApp=16|@attack=0|@value=20&3&100|@name=玄武战吼|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=1|@magicCost=80|@intro=我方全体物理防御增加
@magic|@id=25|@kind=1|@useType=1|@mApp=0|@attack=350|@value=0&0&100|@name=霹雳狂雷|@isdis=true|@rolecountid=13|@activerange=9|@script=110,102,9|@magicCost=100|@intro=内力全体攻击
@magic|@id=26|@kind=3|@useType=0|@mApp=0|@attack=200|@value=10&3&100|@name=霹雳怒雷斩|@isdis=false|@rolecountid=14,15,16,18|@activerange=3,6,7,8|@script=110,110,110,7,8,14|@magicCost=200|@intro=物理和内力的单体攻击

@magic|@id=27|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=150|@value=5&4&100|@name=镖|@isdis=true|@rolecountid=6|@activerange=8|@script=105,102,17|@magicCost=30|@intro=物理单体攻击
@magic|@id=28|@kind=1|@useType=1|@mApp=3|@attack=100|@value=5&3&100|@name=毒|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=2|@script=16|@magicCost=80|@intro=使全体敌人中毒
@magic|@id=29|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=200|@value=15&3&100|@name=刺杀|@isdis=false|@rolecountid=7,8,9|@activerange=3,5,8|@script=10|@magicCost=50|@intro=物理单体攻击
@magic|@id=30|@kind=1|@useType=0|@mApp=0|@attack=250|@value=0&1&100|@name=斩波|@isdis=true|@rolecountid=10,11|@activerange=3,8|@script=105,102,18,18,18,18|@magicCost=50|@intro=内力单体攻击
@magic|@id=31|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=250|@value=0&1&100|@name=乱龙闪|@isdis=true|@rolecountid=12,13,14|@activerange=5,6,8|@script=105,19|@magicCost=70|@intro=物理单体攻击
@magic|@id=32|@kind=2|@useType=3|@mApp=26|@attack=0|@value=20&3&100|@name=青龙波|@isdis=false|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=1|@magicCost=80|@intro=我方全体内功防御增加
@magic|@id=33|@kind=0|@useType=1|@mApp=0|@attack=300|@value=0&2&100|@name=翔龙千坠|@isdis=true|@rolecountid=15|@activerange=9|@script=105,102,20|@magicCost=200|@intro=物理全体攻击
@magic|@id=34|@kind=2|@useType=3|@mApp=1|@attack=30|@value=0&1&100|@name=天疗愈命|@isdis=false|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=1|@magicCost=130|@intro=我方全体恢复体力
@magic|@id=35|@kind=3|@useType=1|@mApp=0|@attack=200|@value=0&1&100|@name=翔龙千灭坠|@isdis=true|@rolecountid=16,18|@activerange=7,9|@script=110,21,23|@magicCost=400|@intro=物理和内力的全体攻击


@magic|@id=36|@kind=2|@useType=0|@mApp=18|@attack=0|@value=10&4&100|@name=软骨散|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=37|@kind=2|@useType=0|@mApp=18|@attack=0|@value=30&4&100|@name=断骨散|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=38|@kind=2|@useType=0|@mApp=19|@attack=0|@value=10&4&100|@name=破甲散|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=39|@kind=2|@useType=0|@mApp=19|@attack=0|@value=30&4&100|@name=卸甲散|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=40|@kind=2|@useType=0|@mApp=24|@attack=0|@value=10&4&100|@name=乱气散|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=41|@kind=2|@useType=0|@mApp=24|@attack=0|@value=30&4&100|@name=消气散|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=42|@kind=2|@useType=0|@mApp=27|@attack=0|@value=10&4&100|@name=涣神散|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=43|@kind=2|@useType=0|@mApp=27|@attack=0|@value=30&4&100|@name=祛神散|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=44|@kind=2|@useType=0|@mApp=22|@attack=0|@value=10&4&100|@name=迷精散|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=45|@kind=2|@useType=0|@mApp=22|@attack=0|@value=30&4&100|@name=迷魂散|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=46|@kind=2|@useType=1|@mApp=18|@attack=0|@value=10&4&100|@name=软骨散(大)|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=47|@kind=2|@useType=1|@mApp=18|@attack=0|@value=30&4&100|@name=断骨散(大)|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=48|@kind=2|@useType=1|@mApp=19|@attack=0|@value=10&4&100|@name=破甲散(大)|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=49|@kind=2|@useType=1|@mApp=19|@attack=0|@value=30&4&100|@name=卸甲散(大)|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=50|@kind=2|@useType=1|@mApp=24|@attack=0|@value=10&4&100|@name=乱气散(大)|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=51|@kind=2|@useType=1|@mApp=24|@attack=0|@value=30&4&100|@name=消气散(大)|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=52|@kind=2|@useType=1|@mApp=27|@attack=0|@value=10&4&100|@name=涣神散(大)|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=53|@kind=2|@useType=1|@mApp=27|@attack=0|@value=30&4&100|@name=祛神散(大)|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=54|@kind=2|@useType=1|@mApp=22|@attack=0|@value=10&4&100|@name=迷精散(大)|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=55|@kind=2|@useType=1|@mApp=22|@attack=0|@value=30&4&100|@name=迷魂散(大)|@isdis=true|@rolecountid=17|@activerange=5|@script=30|@magicCost=0|@intro=1
@magic|@id=56|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=130|@value=0&0&100|@name=蓄力一击|@isdis=false|@rolecountid=3|@activerange=5|@script=24|@magicCost=0|@intro=
@magic|@id=57|@kind=2|@useType=3|@mApp=1|@attack=20|@value=0&1&100|@name=恢复|@isdis=true|@rolecountid=3|@activerange=5|@script=1|@magicCost=0|@intro=
@magic|@id=58|@kind=1|@useType=1|@mApp=0|@attack=100|@value=0&0&100|@name=湮灭|@isdis=true|@rolecountid=3|@activerange=5|@script=22|@magicCost=0|@intro=
@magic|@id=59|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=160|@value=0&0&100|@name=无影闪|@isdis=false|@rolecountid=3|@activerange=5|@script=25|@magicCost=0|@intro=
@magic|@id=60|@kind=1|@useType=1|@mApp=3|@attack=40|@value=15&3&50|@name=暗器|@isdis=true|@rolecountid=3|@activerange=5|@script=26|@magicCost=0|@intro=
@magic|@id=61|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=180|@value=0&0&100|@name=斗气|@isdis=false|@rolecountid=3|@activerange=5|@script=27|@magicCost=0|@intro=
@magic|@id=62|@kind=1|@useType=1|@mApp=0|@attack=70|@value=0&0&100|@name=飓风|@isdis=true|@rolecountid=3|@activerange=5|@script=28|@magicCost=0|@intro=
@magic|@id=63|@kind=0|@useType=0|@mApp=0|@attack=150|@value=0&0&100|@name=冲击波|@isdis=true|@rolecountid=3|@activerange=5|@script=29|@magicCost=0|@intro=










