﻿////////////////////////怪物角色属性


@count=52

@monster|@id=0|@type=0|@name=秦坷|@useWID=0|@monsterimgID=0|@baseAtt=350,200,55,17,23,0,40,20|@item=
@monster|@id=1|@type=0|@name=晶晶|@useWID=1|@monsterimgID=1|@baseAtt=400,200,50,10,31,0,40,20|@item=
@monster|@id=2|@type=0|@name=苏豫|@useWID=2|@monsterimgID=2|@baseAtt=300,200,50,55,18,0,40,20|@item=

@monster|@id=3|@type=0|@name=侍卫|@useWID=3|@monsterimgID=3|@baseAtt=200,252,60,36,7,0,85,28|@item=
@monster|@id=4|@type=0|@name=司马青|@useWID=2|@monsterimgID=4|@baseAtt=300,340,80,37,28,0,62,78|@item=

@monster|@id=5|@type=0|@name=随从|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=160,200,50,63,0,0,0,0|@item=
@monster|@id=6|@type=0|@name=司马西楼|@useWID=1|@monsterimgID=17|@baseAtt=500,2000,60,2000,30,2000,0,0|@item=
@monster|@id=7|@type=0|@name=忍者|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=650,85,110,150,80,10,0,0|@item=
@monster|@id=8|@type=0|@name=喽喽|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=500,80,85,175,80,0,0,0|@item=
@monster|@id=9|@type=0|@name=疾风|@useWID=2|@monsterimgID=10|@baseAtt=1800,215,215,200,200,60,0,0|@item=
@monster|@id=10|@type=0|@name=骤雨|@useWID=1|@monsterimgID=10|@baseAtt=2000,195,195,310,180,0,0,0|@item=
@monster|@id=11|@type=0|@name=费天雷|@useWID=1|@monsterimgID=14|@baseAtt=2500,175,325,325,300,0,0,0|@item=
@monster|@id=12|@type=0|@name=打手|@useWID=1|@monsterimgID=14|@baseAtt=2000,145,275,285,300,0,0,0|@item=
@monster|@id=13|@type=0|@name=武威侯|@useWID=1|@monsterimgID=15|@baseAtt=5000,450,550,390,400,0,0,0|@item=
@monster|@id=14|@type=0|@name=士兵|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=3500,625,350,450,300,210,0,0|@item=
@monster|@id=15|@type=0|@name=青衣楼弟|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=3700,750,710,380,380,30,0,0|@item=
@monster|@id=16|@type=0|@name=沈青衣|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=10000,1085,650,435,400,225,0,0|@item=

@monster|@id=17|@type=0|@name=天门守卫|@useWID=1|@monsterimgID=18|@baseAtt=5000,650,500,480,300,10,0,0|@item=
@monster|@id=18|@type=0|@name=守卫喽啰|@useWID=1|@monsterimgID=18|@baseAtt=3000,680,200,557,70,310,0,0|@item=
@monster|@id=19|@type=0|@name=地门守卫|@useWID=1|@monsterimgID=18|@baseAtt=5000,785,500,608,280,20,0,0|@item=
@monster|@id=20|@type=0|@name=人门守卫|@useWID=1|@monsterimgID=18|@baseAtt=5000,1800,500,657,330,320,0,0|@item=
@monster|@id=21|@type=0|@name=神门守卫|@useWID=1|@monsterimgID=18|@baseAtt=5000,3200,500,820,300,0,0,0|@item=
@monster|@id=22|@type=0|@name=魔门守卫|@useWID=1|@monsterimgID=18|@baseAtt=5000,950,500,920,330,300,0,0|@item=

@monster|@id=23|@type=0|@name=荆无命|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=30000,880,1000,825,700,180,0,0|@item=


@monster|@id=24|@type=0|@name=野猪|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=200,900,50,970,25,20,0,0|@item=
@monster|@id=25|@type=0|@name=山贼|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=200,1500,50,1520,10,1000,0,0|@item=
@monster|@id=26|@type=0|@name=强盗|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=200,950,50,1050,20,10,0,0|@item=
@monster|@id=27|@type=0|@name=浪人|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=320,1105,50,1020,60,0,0,0|@item=
@monster|@id=28|@type=0|@name=莽汉|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=320,980,50,1250,20,0,0,0|@item=

@monster|@id=29|@type=0|@name=野猪头领|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=1000,900,150,970,55,20,0,0|@item=
@monster|@id=30|@type=0|@name=山贼头领|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=1000,1500,150,1520,50,1000,0,0|@item=
@monster|@id=31|@type=0|@name=强盗头领|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=1000,950,150,1050,50,10,0,0|@item=
@monster|@id=32|@type=0|@name=浪人头领|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=1200,1105,200,1020,60,0,0,0|@item=
@monster|@id=33|@type=0|@name=莽汉头领|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=1200,980,200,1250,60,0,0,0|@item=

@monster|@id=34|@type=0|@name=野猪王|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=2000,900,700,970,125,20,0,0|@item=
@monster|@id=35|@type=0|@name=山贼头子|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=2200,1500,770,1520,110,1000,0,0|@item=
@monster|@id=36|@type=0|@name=强盗大王|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=2000,950,780,1050,120,310,0,0|@item=
@monster|@id=37|@type=0|@name=浪人尊者|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=2020,1105,780,1020,160,0,0,0|@item=
@monster|@id=38|@type=0|@name=莽汉统领|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=2080,980,760,1250,120,0,0,0|@item=

@monster|@id=39|@type=0|@name=蛇老大|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=4200,1000,750,29,200,0,0,0|@item=
@monster|@id=40|@type=0|@name=蛇老二|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=4600,2000,710,28,250,0,0,0|@item=
@monster|@id=41|@type=0|@name=药王弟子|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=5100,3000,600,35,380,0,0,0|@item=
@monster|@id=42|@type=0|@name=神龙|@useWID=1|@monsterimgID=5|@baseAtt=14000,4000,850,35,300,0,0,0|@item=
@monster|@id=43|@type=0|@name=神剑门弟子|@useWID=1|@monsterimgID=6|@baseAtt=5400,40,950,35,300,0,0,0|@item=
@monster|@id=44|@type=0|@name=教主|@useWID=1|@monsterimgID=13|@baseAtt=30000,4000,1500,35,1000,0,0,0|@item=


@monster|@id=45|@type=0|@name=凤鸣守卫|@useWID=1|@monsterimgID=18|@baseAtt=1000,500,78,29,50,0,0,0|@item=
@monster|@id=46|@type=0|@name=虎啸守卫|@useWID=1|@monsterimgID=18|@baseAtt=2800,600,370,29,280,0,0,0|@item=
@monster|@id=47|@type=0|@name=龙吟守卫|@useWID=1|@monsterimgID=18|@baseAtt=4900,70,450,28,350,0,0,0|@item=

@monster|@id=48|@type=0|@name=野猪王|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=2000,900,900,970,225,20,0,0|@item=
@monster|@id=49|@type=0|@name=山贼头子|@useWID=1|@monsterimgID=12|@baseAtt=2200,1500,970,1520,210,1000,0,0|@item=
@monster|@id=50|@type=0|@name=强盗大王|@useWID=1|@monsterimgID=8|@baseAtt=2000,950,980,1050,220,310,0,0|@item=
@monster|@id=51|@type=0|@name=浪人尊者|@useWID=1|@monsterimgID=9|@baseAtt=2020,1105,980,1020,260,0,0,0|@item=

@monster|@id=38|@type=0|@name=莽汉统领|@useWID=1|@monsterimgID=7|@baseAtt=2080,980,760,1250,120,0,0,0|@item=
@monster|@id=46|@type=0|@name=鬼刀客|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=15,130,75,35,0,0,0,0|@item=417&45,419&10
@monster|@id=47|@type=0|@name=鬼祭司|@useWID=1|@monsterimgID=17|@baseAtt=28,140,70,35,0,0,0,0|@item=418&45,419&10


@monster|@id=48|@type=0|@name=剑客|@useWID=1|@monsterimgID=23|@baseAtt=3000,280,420,350,0,0,0,0|@item=409&45,419&10
@monster|@id=49|@type=0|@name=鬼刀客|@useWID=1|@monsterimgID=16|@baseAtt=5000,420,550,35,0,0,0,0|@item=417&45,419&10
@monster|@id=50|@type=0|@name=赤目蛇|@useWID=1|@monsterimgID=20|@baseAtt=8000,520,515,28,0,0,0,0|@item=23&45,419&100

@monster|@id=51|@type=0|@name=骆伯涵|@useWID=1|@monsterimgID=1|@baseAtt=51000,1880,1350,1250,1620,530,0,0|@item=419&100
@monster|@id=52|@type=0|@name=花太乙|@useWID=1|@monsterimgID=3|@baseAtt=42000,1520,1550,1530,0,450,0,0|@item=419&100
@monster|@id=53|@type=0|@name=林小云|@useWID=1|@monsterimgID=2|@baseAtt=38500,1450,1750,1850,0,0,0,0|@item=419&100
@monster|@id=54|@type=0|@name=风羽|@useWID=1|@monsterimgID=4|@baseAtt=40000,1600,1600,1750,0,0,0,0|@item=419&100


@monster|@id=55|@type=0|@name=剑山魔翅|@useWID=1|@monsterimgID=11|@baseAtt=750,125,240,200,20,60,0,0|@item=202&100

@levupcount=4
|@levupadd=35,4,11,2,4,0,1,1
|@levupadd=25,3,9,2,5,0,1,1
|@levupadd=24,8,9,15,3,0,1,1
|@levupadd=32,2,9,9,3,0,1,1




