﻿///////////////////////大地图属性

@count=6


@world|@id=0|@x=155|@y=256|@imgx=116|@imgy=245|@name=翠林湖|@sID=2|@dx=44|@dy=224|@dir=right

@world|@id=1|@x=198|@y=126|@imgx=195|@imgy=110|@name=雪山|@sID=4|@dx=40|@dy=544|@dir=right

@world|@id=2|@x=118|@y=162|@imgx=78|@imgy=160|@name=盘龙镇|@sID=8|@dx=40|@dy=224|@dir=right

@world|@id=3|@x=63|@y=126|@imgx=23|@imgy=132|@name=王盘山|@sID=10|@dx=84|@dy=656|@dir=up

@world|@id=4|@x=30|@y=39|@imgx=33|@imgy=48|@name=青城山|@sID=13|@dx=304|@dy=388|@dir=up

@world|@id=5|@x=154|@y=70|@imgx=182|@imgy=47|@name=流云镇|@sID=15|@dx=252|@dy=484|@dir=up

